Tekniska Specifikationer
Lokaltyp: Teaterlokal
Antal platser: 222
Scen eller rummets bredd: 15,3 m
Scen eller rummets djup: 7,3 m
Normalt speldjup: 5,3 m
Normal scenöppning:11 m
Normal höjd: 6,3 m
Tekniska uppgifter
Loger och övriga rum
Ritningar
Foton
TEKNISKA UPPGIFTER
| Scen |
| Passage vänster-höger | Saknas |
| Scengolv | Plant |
| Scengolvets färg | Svart |
| Scengolvets svikt | Hårt |
| Flygel på scenen | Piano finns att tillgå |
| Scenutrustning |
| Typ av huvudridå | Dragridå |
| Manövrering av ridå | Manuell |
| Manöversida ridå | (Vänster) |
| Brandridå | Saknas |
| Komplett intäckning | Finns |
| Färg på intäckning | Svart |
| Material intäckning | Bolton |
| Färg på prosceniekappa | Kappa saknas |
| Proscenietorn | Saknas |
| Belysningsutrustning |
| Rör i salongstak | Finns |
| Tillgänglig korskoppling | Finns |
| Antal linjer i korskoppling | 176 |
| Antal linjer till salongsbrygga / salongsrå | 152 till tak |
| Övriga linjer till salong | 24 vid golv scen |
| Antal befintliga strålkastare | 200 |
| Stege till salongsrå | Travers och stege |
| Arbetsljuset på scenen | Tillfredställande |
|
| Typ av 63A uttag | CEE |
| Antal 63A uttag | 1 |
| Säkring 63A uttag | Delar 63A med hälften av dim. |
| Placering av 63A uttag | Teknikrum bakom scenen |
| Typ av 16A uttag | CEE |
| Antal 16A uttag | 4 |
| Säkring 16A uttag | 4x16A fån 63A |
| Placering av 16A uttag | I lös central |
| Ljusbord |
| Ljusbord, fabrikat och modell | AVAB, Presto |
| Ljusbord, antal kretsar | 120 |
| Antal dimmers | 77 |
| Placering av ljusbord | Teknikplats eller valfri |
| Intercom till ljusbord | Finns |
| Signalkabel för ljusbord | DMX |
| Ljud och Signalutrustning |
| Hörslinga | Finns |
| Medhörning till loger | Ingen uppgift |
| Kallning till loger | Ingen uppgift |
| Fäste för centralhögtalare | Finns 25Kg/lpm |
| Godkänd lyftanordning för centralhögtalare | Saknas |
| Teknikplats |
| Teknikplats i kontrollrum | Finns med öppen vägg |
| Teknikplats i salong | bakom gradäng |
| Demonterbara stolar för teknikplats | Nej |
| Kabellängd till teknikplats | 25 |
| Orkesterdike |
| Avstånd mellan scenkant och första fasta bänk | Plant golv |
| Inlastning |
| Inlastningsförhållanden | Svåra |
| Inlastning kommentar | 20m bära/rulla + lyftbord |
| Inlastning, minsta bredd | 2330 |
| Inlastning, minsta höjd | 2180 |
| Inlastning, max godslängd | Man måste stick ner över 2330 |
| Hisskorg / Lyftbord mått LxBxH | 2360x1950 |
| Övriga uppgifter |
| Inventeringsstatus | Färdig (kompl. med ridåläge) |
| Besiktningsprotokoll | Saknas för travers och rör |
| Handikappanpassad | Entré + RWC |
RITNINGAR
Ritningar på lokalen ritas i CAD med programmet Autocad i senaste version. De finns tillgängliga för nedladdning i Fyra olika format.
För att bara skriva ut på en A4 eller A3 skrivare välj PDF-format som använder Acrobat-reader. Acrobat-reader är vanlig för distribution på Internet och finns för på både Macintosh och PC-datorer. Om datorn tidigare använts för internet, finns den troligen redan, om inte välj ACROBAT för gratis nerladdning innan ritningen väljs. (Vid utskrift av PDF välj bort "anpassa sida" då skalan annars inte blir den tänkta 1:150 på A4 eller 1:100 på A3)
|
| Format |
Läsare |
Ritning |
|
| PDF |
ACROBAT |
Planritning Sektionsritning
|
|
| DWF |
WHIP |
Planritning Sektionsritning
|
|
| DWG |
VOLO |
Planritning Sektionsritning
|
|
| DXF |
DXF |
Planritning Sektionsritning
|
LOGER OCH ÖVRIGA RUM
| Rumsbeteckning | Platser | Extra | Handfat | WC | Duschar | Övrigt |
| Allrum | | | | | | 35kvm |
| Grön | 6 | | 1 | | | |
| Gul | 2 | 2 | 1 | | | |
| Röd | 6 | | 1 | | | |
Andra uppgifter:
Extra toalett: 3
Extra dusch: 2
Tekniker omklädning: 0
Separat utrymme för tvättmaskin: 0
Inlastning loger: Hiss från foajen
Övrigt loger: Loger vid scenen. WC och dusch en trappa upp.
FOTON
ProsceniumTeknikplatsSalongLjusbryggaScensida vänsterScensida högerBakscenKraftuttagKorskopplingLogeArtistfoajéInlastningsportInlastningUppfartFasadenInlastningsgångTraversmanöverGolvventilation i hörnBalkong för traversTraversmotorerLyftbordTraversTravers vid byggeLogegångInlast biluppställning